| Número: 13/2018 | |||||
| Data: | |||||
| Súmula: |
|
||||
| Tipo: | Portaria | Arquivo: | |||
| Número: 13/2018 | |||||
| Data: | |||||
| Súmula: | Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Especial, no total de R$ 666.592,89, (seiscentos e sessenta e seis mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos), exercício financeiro c |
||||
| Tipo: | Lei Ordinária | Arquivo: | |||
| Número: 13/2018 | |||||
| Data: | |||||
| Súmula: | SÚMULA – Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Especial, no total de R$ 666.592,89, (seiscentos e sessenta e seis mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos), exercício financeiro |
||||
| Tipo: | Lei Municipal | Arquivo: | |||
