| Número: 21/2018 | |||||
| Data: | |||||
| Súmula: | SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Créditos Adicionais Especiais no total de R$ 636.329,06, (seiscentos e trinta e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e seis centavos), para o exercício financeiro corrente.&n |
||||
| Tipo: | Lei Municipal | Arquivo: | |||
| Número: 21/2018 | |||||
| Data: | |||||
| Súmula: | Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Créditos Adicionais Especiais no total de R$ 636.329,06, (seiscentos e trinta e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e seis centavos), para o exercício financeiro corren |
||||
| Tipo: | Lei Ordinária | Arquivo: | |||
