| Número: 5/2018 | |||||
| Data: | |||||
| Súmula: | Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Especial no total de R$ 244.543,00 |
||||
| Tipo: | Lei Ordinária | Arquivo: | |||
| Número: 5/2018 | |||||
| Data: | |||||
| Súmula: |
|
||||
| Tipo: | Portaria | Arquivo: | |||
| Número: 5/2018 | |||||
| Data: | |||||
| Súmula: | SÚMULA – Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Especial no total de R$ 244.543,00 (duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais), para o exercício financeiro corrente. | ||||
| Tipo: | Lei Municipal | Arquivo: | |||
