| Número: 16/2018 | |||||
| Data: | |||||
| Súmula: | SÚMULA – Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Especial, no total de R$. 48.561,31 (quarenta e oito mil quinhentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), para o exercício financeiro corr |
||||
| Tipo: | Lei Municipal | Arquivo: | |||
| Número: 16/2018 | |||||
| Data: | |||||
| Súmula: | Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Especial, no total de R$. 48.561,31 (quarenta e oito mil quinhentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), para o exercício financeiro corrente. | ||||
| Tipo: | Lei Ordinária | Arquivo: | |||
