| Número: 18/2018 | |||||
| Data: | |||||
| Súmula: | SÚMULA – Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Especial, no total de R$ 387.070,79 (trezentos e oitenta e sete mil setenta reais e setenta e nove centavos), para o exercício financeiro corrente. |
||||
| Tipo: | Lei Municipal | Arquivo: | |||
| Número: 18/2018 | |||||
| Data: | |||||
| Súmula: | Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Especial, no total de R$ 387.070,79 (trezentos e oitenta e sete mil setenta reais e setenta e nove centavos), para o exercício financeiro corrente. |
||||
| Tipo: | Lei Ordinária | Arquivo: | |||
