Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
Histórico dos valores das diárias do Poder Legislativo de Manoel Ribas:
ANO | ATO | DATA | PORCENTAGEM | VALOR |
2016 | LEI | 25/10/2016 | Fixo | 450,00 |
2017 | Decreto nº | - | - | 450,00 |
2018 | - | - | - | 450,00 |
2019 | Decreto nº | 12/03/2019 | 4,82 % | 472,00 |
2020 | Decreto nº | 18/02/2020 | 4,48 % | 493,15 |
2021 | Decreto nº | 04/08/2021 | 5,45 % | 520,00 |
O decreto nº 003/2021 foi suspenso em 14/10/21 através do Decreto nº 004/2021 e reestabelecido em 03/01/22 através do Decreto nº 001/2022. | ||||
2022 | Decreto nº | 18/03/2022 | 10,16 % | 573,00 |
2023 | Decreto nº | 17/02/2023 | 5,936% | 607,00 |
Quer entender melhor o que a Prefeitura faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.